Soi cầu mb 247 - Rồng bạch kim - Soi cầu mb 247 rồng bạch kim hôm nay

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

XSMT 06-10-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 17 13 10
G.7 076 741 070
G.6 181713339901 781608620723 787826808094
G.5 2459 4711 1229
G.4 31205119388139114305216543116224690 39007961642150209813416991263383664 34332177712700506299846801228277033
G.3 5698685035 5888783127 3066400146
G.2 56500 90088 49727
G.1 55955 82964 74051
ĐB 691400 025694 905378
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 0, 0, 1, 5, 5 2, 7 5
1 7, 7 1, 3, 3, 6 0
2 3, 7 7, 9
3 3, 5, 8 3 2, 3
4 1 6
5 4, 5, 9 1
6 2 2, 4, 4, 4 4
7 6 0, 1, 8, 8
8 6 7, 8 0, 0, 2
9 0, 1 4, 9 4, 9

XSMT 05-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 57 25 54
G.7 451 783 524
G.6 457485597042 985615089595 147649385254
G.5 9764 6953 7582
G.4 23773928396226453278694318171417750 53639280632332172490538316364783741 71746646054383424128078445300407831
G.3 3334909769 9824403078 6643172222
G.2 85037 83665 46359
G.1 09960 38796 95673
ĐB 007725 429217 063322
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 8 4, 5
1 4 7
2 5 1, 5 2, 2, 4, 8
3 1, 7, 9 1, 9 1, 1, 4, 8
4 2, 9 1, 4, 7 4, 6
5 0, 1, 7, 9 3, 6 4, 4, 9
6 0, 4, 4, 9 3, 5
7 3, 4, 8 8 3, 6
8 3 2
9 0, 5, 6

XSMT 04-10-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 22 33
G.7 923 319
G.6 783618990758 985755503491
G.5 3734 7250
G.4 57584863851870174012274104862976201 08343459928390598264544590634810481
G.3 1499270394 3400726683
G.2 34882 26619
G.1 54788 54493
ĐB 964733 960295
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 1 5, 7
1 0, 2 9, 9
2 2, 3, 9
3 3, 4, 6 3
4 3, 8
5 8 0, 0, 7, 9
6 4
7
8 2, 4, 5, 8 1, 3
9 2, 4, 9 1, 2, 3, 5

XSMT 03-10-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 18 69 83
G.7 638 052 085
G.6 184540156893 379915926659 506423072749
G.5 3609 8769 3264
G.4 29680203671977028629225296529366124 03163963657011376595322610839206398 47891752997023273226065228301129410
G.3 4351241576 7673006161 9316625040
G.2 33259 80071 18854
G.1 94082 39998 30208
ĐB 852571 117930 573568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 9 7, 8
1 2, 5, 8 3 0, 1
2 4, 9, 9 2, 6
3 8 0, 0 2
4 5 0, 9
5 9 2, 9 4
6 7 1, 1, 3, 5, 9, 9 4, 4, 6, 8
7 0, 1, 6 1
8 0, 2 3, 5
9 3, 3 2, 2, 5, 8, 8, 9 1, 9

XSMT 02-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 59 79
G.7 911 227
G.6 250379491766 877172949411
G.5 1623 1444
G.4 63298746424254830811170006689125437 50327510063269313387662776822914054
G.3 8316153810 1446407488
G.2 78347 57012
G.1 52656 90535
ĐB 193108 021954
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 3, 8 6
1 0, 1, 1 1, 2
2 3 7, 7, 9
3 7 5
4 2, 7, 8, 9 4
5 6, 9 4, 4
6 1, 6 4
7 1, 7, 9
8 7, 8
9 1, 8 3, 4

XSMT 01-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 69 23
G.7 146 910
G.6 096633330372 342074444600
G.5 0090 6009
G.4 01881644168935143881420851328025992 58755054973648523702917839715289002
G.3 8487395710 7881979885
G.2 47246 61087
G.1 53720 59265
ĐB 109333 532702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 2, 2, 2, 9
1 0, 6 0, 9
2 0 0, 3
3 3, 3
4 6, 6 4
5 1 2, 5
6 6, 9 5
7 2, 3
8 0, 1, 1, 5 3, 5, 5, 7
9 0, 2 7

XSMT 30-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 61 71
G.7 456 044
G.6 763890724950 737677099555
G.5 3629 7300
G.4 96420396889211517792875516313383448 81930908533104269971554059332200696
G.3 4229997971 2578420747
G.2 48071 49530
G.1 45212 71651
ĐB 445919 474746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2024

Đầu Phú YênHuế
0 0, 5, 9
1 2, 5, 9
2 0, 9 2
3 3, 8 0, 0
4 8 2, 4, 6, 7
5 0, 1, 6 1, 3, 5
6 1
7 1, 1, 2 1, 1, 6
8 8 4
9 2, 9 6

XSMT 29-09-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 20 67 15
G.7 323 841 054
G.6 909479059900 934353046677 653183491469
G.5 4597 6462 7532
G.4 58635756848600484239034968711896408 10888505847730704636476572106027689 74984082302471431810397324358558586
G.3 0542821901 9396656534 5453629142
G.2 70333 20465 68615
G.1 29487 03128 26811
ĐB 854940 978865 509044
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 0, 1, 4, 5, 8 4, 7
1 8 0, 1, 4, 5, 5
2 0, 3, 8 8
3 3, 5, 9 4, 6 0, 1, 2, 2, 6
4 0 1, 3 2, 4, 9
5 7 4
6 0, 2, 5, 5, 6, 7 9
7 7
8 4, 7 4, 8, 9 4, 5, 6
9 4, 6, 7

XSMT 28-09-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 97 37 51
G.7 731 970 696
G.6 872869534066 981535243416 251432396287
G.5 1645 3893 8018
G.4 51904078285970593528222954066126961 08077033765998025918777732679506963 97952461788122232825952325894565622
G.3 6469077746 8391864123 9085146875
G.2 57074 48823 86632
G.1 96506 15740 53981
ĐB 987546 663893 516935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-9-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 4, 5, 6
1 5, 6, 8, 8 4, 8
2 8, 8, 8 3, 3, 4 2, 2, 5
3 1 7 2, 2, 5, 9
4 5, 6, 6 0 5
5 3 1, 1, 2
6 1, 1, 6 3
7 4 0, 3, 6, 7 5, 8
8 0 1, 7
9 0, 5, 7 3, 3, 5 6

XSMT 27-09-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 36 38
G.7 669 670
G.6 713290150293 165645866142
G.5 5282 5427
G.4 72201608425296446950948965278386355 51632866214229082734647908398918424
G.3 0483337338 7745816762
G.2 90681 00478
G.1 04825 17014
ĐB 549742 248220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-9-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1
1 5 4
2 5 0, 1, 4, 7
3 2, 3, 6, 8 2, 4, 8
4 2, 2 2
5 0, 5 6, 8
6 4, 9 2
7 0, 8
8 1, 2, 3 6, 9
9 3, 6 0, 0

XSMT 26-09-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 75 52 99
G.7 134 684 472
G.6 381987233381 092878194213 187237745823
G.5 8340 3697 4939
G.4 22221327038373441172327941068661371 71928620395332638894399699718456321 15905378537811752266120622589336146
G.3 1793066556 6712171789 4645301294
G.2 69042 58978 66378
G.1 64274 84189 98407
ĐB 158626 248567 581627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-9-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 3 5, 7
1 9 3, 9 7
2 1, 3, 6 1, 1, 6, 8, 8 3, 7
3 0, 4, 4 9 9
4 0, 2 6
5 6 2 3, 3
6 7, 9 2, 6
7 1, 2, 4, 5 8 2, 2, 4, 8
8 1, 6 4, 4, 9, 9
9 4 4, 7 3, 4, 9

XSMT 25-09-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 33 44
G.7 569 526
G.6 336568333957 505611949351
G.5 8431 2765
G.4 61264243895369906335600671124476367 03523019950976050398264437544238446
G.3 9446559018 8954877931
G.2 46553 38913
G.1 44936 33027
ĐB 455093 517983
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-9-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0
1 8 3
2 3, 6, 7
3 1, 3, 3, 5, 6 1
4 4 2, 3, 4, 6, 8
5 3, 7 1, 6
6 4, 5, 5, 7, 7, 9 0, 5
7
8 9 3
9 3, 9 4, 5, 8

XSMT 24-09-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 88 25
G.7 822 600
G.6 402124750714 913248505561
G.5 2492 3333
G.4 10020003698777691822692230610491438 05995544375977014738221244063539567
G.3 9356009363 8730894023
G.2 45463 67200
G.1 20622 39238
ĐB 278074 912850
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-9-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 4 0, 0, 8
1 4
2 0, 1, 2, 2, 2, 3 3, 4, 5
3 8 2, 3, 5, 7, 8, 8
4
5 0, 0
6 0, 3, 3, 9 1, 7
7 4, 5, 6 0
8 8
9 2 5

XSMT 23-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 16 52
G.7 862 023
G.6 642071970930 564409602250
G.5 1928 3700
G.4 29971662737214418699547463406703591 10945083962041427916892541065648114
G.3 5605243217 3845123281
G.2 60956 24846
G.1 59659 10635
ĐB 813119 783878
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0
1 6, 7, 9 4, 4, 6
2 0, 8 3
3 0 5
4 4, 6 4, 5, 6
5 2, 6, 9 0, 1, 2, 4, 6
6 2, 7 0
7 1, 3 8
8 1
9 1, 7, 9 6

XSMT 22-09-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 29 12 36
G.7 020 282 992
G.6 439927045678 758916695349 413450223424
G.5 7035 9084 4992
G.4 84128854546506671625371104286324336 12078673044972981845746136344887102 10473110593564418299742614593603714
G.3 1312443093 7108229548 5558501945
G.2 00545 07922 03386
G.1 35455 04569 52230
ĐB 297118 433672 448925
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-9-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 4 2, 4
1 0, 8 2, 3 4
2 0, 4, 5, 8, 9 2, 9 2, 4, 5
3 5, 6 0, 4, 6, 6
4 5 5, 8, 8, 9 4, 5
5 4, 5 9
6 3, 6 9, 9 1
7 8 2, 8 3
8 2, 2, 4, 9 5, 6
9 3, 9 2, 2, 9

XSMT 21-09-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 82 69 45
G.7 752 531 245
G.6 689418029405 221280227614 947368296273
G.5 0589 1463 2351
G.4 24542050463516725777280966090152688 12255520438040818106407940444183829 74551951189548284668221713598542625
G.3 1962019967 6370965452 2335164820
G.2 82763 44703 28826
G.1 02302 96347 71044
ĐB 118528 251693 983598
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-9-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 1, 2, 2, 5 3, 6, 8, 9
1 2, 4 8
2 0, 8 2, 9 0, 5, 6, 9
3 1
4 2, 6 1, 3, 7 4, 5, 5
5 2 2, 5 1, 1, 1
6 3, 7, 7 3, 9 8
7 7 1, 3, 3
8 2, 8, 9 2, 5
9 4, 6 3, 4 8

XSMT 20-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 54 12
G.7 978 030
G.6 003242003189 952267341070
G.5 5125 0324
G.4 88394325886456768531921695654833791 30949961630867156100845062720080453
G.3 5046667871 6524438829
G.2 39725 06245
G.1 03518 58876
ĐB 643082 579747
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0 0, 0, 6
1 8 2
2 5, 5 2, 4, 9
3 1, 2 0, 4
4 8 4, 5, 7, 9
5 4 3
6 6, 7, 9 3
7 1, 8 0, 1, 6
8 2, 8, 9
9 1, 4

XSMT 19-09-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 28 95 08
G.7 665 276 978
G.6 554351634065 366488272444 294033366410
G.5 6736 5757 4264
G.4 80596752514626485570752190102638259 76092044936540585435670162210770457 02488391069400489572753881281031636
G.3 6481281030 6143474770 4505195005
G.2 15477 88628 69888
G.1 34540 32292 06490
ĐB 092236 574085 806494
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-9-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 5, 7 4, 5, 6, 8
1 2, 9 6 0, 0
2 6, 8 7, 8
3 0, 6, 6 4, 5 6, 6
4 0, 3 4 0
5 1, 9 7, 7 1
6 3, 4, 5, 5 4 4
7 0, 7 0, 6 2, 8
8 5 8, 8, 8
9 6 2, 2, 3, 5 0, 4

XSMT 18-09-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 06 27
G.7 683 917
G.6 790621714200 713335918883
G.5 4822 3794
G.4 12307667614731653084867777542169855 53695856350301505915080530858806736
G.3 7904681886 8650728803
G.2 99219 49553
G.1 83071 98366
ĐB 217800 258782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-9-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 0, 6, 6, 7 3, 7
1 6, 9 5, 5, 7
2 1, 2 7
3 3, 5, 6
4 6
5 5 3, 3
6 1 6
7 1, 1, 7
8 3, 4, 6 2, 3, 8
9 1, 4, 5

XSMT 17-09-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 24 26
G.7 291 170
G.6 748430406827 617400909290
G.5 4413 0219
G.4 19336954425994532592004286244636843 93859059795125514943763919089979974
G.3 2088930035 4484391580
G.2 55663 65613
G.1 52964 74712
ĐB 356138 159369
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-9-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0
1 3 2, 3, 9
2 4, 7, 8 6
3 5, 6, 8
4 0, 2, 3, 5, 6 3, 3
5 5, 9
6 3, 4 9
7 0, 4, 4, 9
8 4, 9 0
9 1, 2 0, 0, 1, 9

XSMT 16-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 10 30
G.7 823 209
G.6 965490292008 936618488751
G.5 8666 4568
G.4 20317956776742252177118345025811163 46827843441891888398089279508911497
G.3 8617951225 5003928597
G.2 47680 77528
G.1 59469 88485
ĐB 393278 302280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 8 9
1 0, 7 8
2 2, 3, 5, 9 7, 7, 8
3 4 0, 9
4 4, 8
5 4, 8 1
6 3, 6, 9 6, 8
7 7, 7, 8, 9
8 0 0, 5, 9
9 7, 7, 8

XSMT 15-09-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 58 42 11
G.7 139 388 702
G.6 160823500509 797776521968 109330502116
G.5 6908 5563 6239
G.4 46922127368653625797453809958590460 81527552189050282025018984293512849 36302882011221661601701114249952784
G.3 4462924166 5838046578 6553681865
G.2 07736 11544 62812
G.1 74009 05977 34965
ĐB 683737 942153 601281
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 8, 8, 9, 9 2 1, 1, 2, 2
1 8 1, 1, 2, 6, 6
2 2, 9 5, 7
3 6, 6, 6, 7, 9 5 6, 9
4 2, 4, 9
5 0, 8 2, 3 0
6 0, 6 3, 8 5, 5
7 7, 7, 8
8 0, 5 0, 8 1, 4
9 7 8 3, 9

XSMT 14-09-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 54 88 65
G.7 597 151 440
G.6 676512666692 692163027081 904521923612
G.5 5080 5668 6148
G.4 77948840818921758674019267995665409 20226463289016935466323131427603779 81219989275405526856172824914836135
G.3 8409459363 9927236045 1919002929
G.2 84577 29973 22602
G.1 13824 71412 97714
ĐB 433489 062274 108538
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 9 2 2
1 7 2, 3 2, 4, 9
2 4, 6 1, 6, 8 7, 9
3 5, 8
4 8 5 0, 5, 8, 8
5 4, 6 1 5, 6
6 3, 5, 6 6, 8, 9 5
7 4, 7 2, 3, 4, 6, 9
8 0, 1, 9 1, 8 2
9 2, 4, 7 0, 2

XSMT 13-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 69 11
G.7 782 362
G.6 082960979993 653991688269
G.5 4788 8175
G.4 64878243119200724692771643065175991 42756215337542281095255429591984282
G.3 8800180725 6863959528
G.2 75517 88598
G.1 83926 55444
ĐB 702695 934415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 7
1 1, 7 1, 5, 9
2 5, 6, 9 2, 8
3 3, 9, 9
4 2, 4
5 1 6
6 4, 9 2, 8, 9
7 8 5
8 2, 8 2
9 1, 2, 3, 5, 7 5, 8

XSMT 12-09-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 09 80 23
G.7 064 824 849
G.6 184663289722 290312851710 178426594441
G.5 4471 8850 9456
G.4 90222764250665519929993686910287773 39870635881663545067476982337465325 89037978343463361054229652213933003
G.3 5173413667 9317397902 2510719981
G.2 09088 54848 76710
G.1 47916 11964 30517
ĐB 379493 204004 480568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 2, 9 2, 3, 4 3, 7
1 6 0 0, 7
2 2, 2, 5, 8, 9 4, 5 3
3 4 5 3, 4, 7, 9
4 6 8 1, 9
5 5 0 4, 6, 9
6 4, 7, 8 4, 7 5, 8
7 1, 3 0, 3, 4
8 8 0, 5, 8 1, 4
9 3 8

XSMT 11-09-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 32 23
G.7 062 110
G.6 982457217153 935727180004
G.5 2740 9883
G.4 65967586231107613845281936458873008 64830693556962982587534172857541540
G.3 7629198622 9087436844
G.2 19640 48462
G.1 07129 39804
ĐB 295789 146986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 8 4, 4
1 0, 7, 8
2 1, 2, 3, 4, 9 3, 9
3 2 0
4 0, 0, 5 0, 4
5 3 5, 7
6 2, 7 2
7 6 4, 5
8 8, 9 3, 6, 7
9 1, 3

XSMT 10-09-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 96 41
G.7 539 402
G.6 611418138755 374450810877
G.5 7549 2752
G.4 39488028532205326409840402354211459 35525787740895300031857422007941374
G.3 9499345198 4741452312
G.2 48175 31453
G.1 85792 19729
ĐB 236145 600935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 9 2
1 3, 4 2, 4
2 5, 9
3 9 1, 5
4 0, 2, 5, 9 1, 2, 4
5 3, 3, 5, 9 2, 3, 3
6
7 5 4, 4, 7, 9
8 8 1
9 2, 3, 6, 8

XSMT 09-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 59 49
G.7 768 647
G.6 948659378341 529182160698
G.5 4848 8797
G.4 58721318021226810456961919323846135 80571132153564220651095975311855339
G.3 8909523943 5951227525
G.2 46628 48221
G.1 59643 63275
ĐB 583247 391389
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2024

Đầu Phú YênHuế
0 2
1 2, 5, 6, 8
2 1, 8 1, 5
3 5, 7, 8 9
4 1, 3, 3, 7, 8 2, 7, 9
5 6, 9 1
6 8, 8
7 1, 5
8 6 9
9 1, 5 1, 7, 7, 8

XSMT 08-09-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 77 34 77
G.7 977 487 499
G.6 531599407812 769524374842 797854750040
G.5 7322 3186 6157
G.4 56562423460000165135114449093023254 79217887520112838198798602485156426 37930702554553651707609256876267603
G.3 5374125120 0044102636 6761210703
G.2 90125 26241 87295
G.1 91512 25612 62116
ĐB 616209 332069 130907
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 1, 9 3, 3, 7, 7
1 2, 2, 5 2, 7 2, 6
2 0, 2, 5 6, 8 5
3 0, 5 4, 6, 7 0, 6
4 0, 1, 4, 6 1, 1, 2 0
5 4 1, 2 5, 7
6 2 0, 9 2
7 7, 7 5, 7, 8
8 6, 7
9 5, 8 5, 9

XSMT 07-09-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 59 29 45
G.7 948 769 598
G.6 856274396428 209980903680 483618793806
G.5 9219 2285 8744
G.4 83431225692221294275240651620015773 21362006070536698691086117700151343 25667111719024484239337770316625031
G.3 5681259350 3242327557 6637106957
G.2 61689 53410 52258
G.1 31701 90726 16966
ĐB 584956 998197 174149
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-9-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 1 1, 7 6
1 2, 2, 9 0, 1
2 8 3, 6, 9
3 1, 9 1, 6, 9
4 8 3 4, 4, 5, 9
5 0, 6, 9 7 7, 8
6 2, 5, 9 2, 6, 9 6, 6, 7
7 3, 5 1, 1, 7, 9
8 9 0, 5
9 0, 1, 7, 9 8

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

soi cau 247  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
soi cau 247  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
soi cau 247  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày
soi cau 247  Thống Kê KQXS Miền Bắc 200 Ngày
soi cau 247  Thống Kê KQXS Miền Bắc 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

soi cau 247  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
soi cau 247  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
soi cau 247  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày
soi cau 247  Thống Kê KQXS Miền Trung 200 Ngày
soi cau 247  Thống Kê KQXS Miền Trung 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

soi cau 247  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
soi cau 247  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
soi cau 247  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
soi cau 247  Thống Kê KQXS Miền Nam 200 Ngày
soi cau 247  Thống Kê KQXS Miền Nam 300 Ngày