Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 13 | 10 |
G.7 | 076 | 741 | 070 |
G.6 | 181713339901 | 781608620723 | 787826808094 |
G.5 | 2459 | 4711 | 1229 |
G.4 | 31205119388139114305216543116224690 | 39007961642150209813416991263383664 | 34332177712700506299846801228277033 |
G.3 | 5698685035 | 5888783127 | 3066400146 |
G.2 | 56500 | 90088 | 49727 |
G.1 | 55955 | 82964 | 74051 |
ĐB | 691400 | 025694 | 905378 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 5, 5 | 2, 7 | 5 |
1 | 7, 7 | 1, 3, 3, 6 | 0 |
2 | 3, 7 | 7, 9 | |
3 | 3, 5, 8 | 3 | 2, 3 |
4 | 1 | 6 | |
5 | 4, 5, 9 | 1 | |
6 | 2 | 2, 4, 4, 4 | 4 |
7 | 6 | 0, 1, 8, 8 | |
8 | 6 | 7, 8 | 0, 0, 2 |
9 | 0, 1 | 4, 9 | 4, 9 |