Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 60 | 81 | 32 | 23 |
G.7 | 879 | 722 | 112 | 358 |
G.6 | 721373934454 | 918310592832 | 063496688157 | 565201964326 |
G.5 | 3359 | 0526 | 1373 | 5886 |
G.4 | 05577187372919087725314650692069065 | 82994688542983361382657309711916942 | 88013734865029428740806214811900908 | 42198612281381382287704219227366172 |
G.3 | 0515744170 | 8622758709 | 3564852182 | 3348588986 |
G.2 | 57980 | 05554 | 25017 | 94375 |
G.1 | 08027 | 73384 | 40894 | 63161 |
ĐB | 946817 | 167424 | 566454 | 210802 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-12-2024
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 8 | 2 | |
1 | 3, 7 | 9 | 2, 3, 7, 9 | 3 |
2 | 0, 5, 7 | 2, 4, 6, 7 | 1 | 1, 3, 6, 8 |
3 | 7 | 0, 2, 3 | 2, 4 | |
4 | 2 | 0, 8 | ||
5 | 4, 7, 9 | 4, 4, 9 | 4, 7 | 2, 8 |
6 | 0, 5, 5 | 8 | 1 | |
7 | 0, 7, 9 | 3 | 2, 3, 5 | |
8 | 0 | 1, 2, 3, 4 | 2, 6 | 5, 6, 6, 7 |
9 | 0, 3 | 4 | 4, 4 | 6, 8 |