Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 40 | 45 |
G.7 | 544 | 952 | 612 |
G.6 | 425552854311 | 333727294526 | 142097197922 |
G.5 | 5943 | 8370 | 1491 |
G.4 | 25223061880742633234655950305464086 | 20225557271865312820949572516461102 | 96995892267447106542606305991627998 |
G.3 | 5114727314 | 8065730962 | 5274506193 |
G.2 | 50539 | 46863 | 26774 |
G.1 | 36411 | 21018 | 54909 |
ĐB | 058651 | 046391 | 934750 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-10-2024
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | |
1 | 1, 1, 4 | 8 | 2, 6, 9 |
2 | 3, 3, 6 | 0, 5, 6, 7, 9 | 0, 2, 6 |
3 | 4, 9 | 7 | 0 |
4 | 3, 4, 7 | 0 | 2, 5, 5 |
5 | 1, 4, 5 | 2, 3, 7, 7 | 0 |
6 | 2, 3, 4 | ||
7 | 0 | 1, 4 | |
8 | 5, 6, 8 | ||
9 | 5 | 1 | 1, 3, 5, 8 |